<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOYJOY Indonesia &#187; FAQ</title>
	<atom:link href="http://www.soyjoy.co.id/category/faq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soyjoy.co.id</link>
	<description>SOYJOY Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>26. Apakah SOYJOY mengandung lemak trans?</title>
		<link>http://www.soyjoy.co.id/faq/26-apakah-soyjoy-dapat-menurunkan-berat-badan/</link>
		<comments>http://www.soyjoy.co.id/faq/26-apakah-soyjoy-dapat-menurunkan-berat-badan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 04:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan bernutrisi]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[fruit soy bar]]></category>
		<category><![CDATA[Low GI]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy fruity healthy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyjoy.co.id/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Tidak. SOYJOY tidak mengandung lemak trans. Karena tidak termasuk dalam diet sehat, kami tidak menggunakan minyak terhidrogenasi apapun.














]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Tidak. SOYJOY</strong> tidak mengandung lemak trans. Karena tidak termasuk dalam diet sehat, kami tidak menggunakan minyak terhidrogenasi apapun.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyjoy.co.id/faq/26-apakah-soyjoy-dapat-menurunkan-berat-badan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25.Bagaimana saya menyimpan SOYJOY? Bagaimana mengetahui kadaluarsanya?</title>
		<link>http://www.soyjoy.co.id/faq/25-bagaimana-saya-menyimpan-soyjoy-bagaimana-mengetahui-kadaluarsanya/</link>
		<comments>http://www.soyjoy.co.id/faq/25-bagaimana-saya-menyimpan-soyjoy-bagaimana-mengetahui-kadaluarsanya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan bernutrisi]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[fruit soy bar]]></category>
		<category><![CDATA[Glycemix Index]]></category>
		<category><![CDATA[Low GI]]></category>
		<category><![CDATA[maltodextrin]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy fruity healthy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://122.200.48.77/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Simpan SOYJOY di tempat yang dingin dan kering sampai Anda siap menikmatinya. Ada keterangan Baik digunakan sebelum tertera di pembungkus. Tidak merekomendasikan konsumsi setelah tanggal tertera karena rasa dan tekstur akan berubah.






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Simpan <strong>SOYJOY</strong> di tempat yang dingin dan kering sampai Anda siap menikmatinya. Ada keterangan <em>Baik digunakan sebelum</em> tertera di pembungkus. Tidak merekomendasikan konsumsi setelah tanggal tertera karena rasa dan tekstur akan berubah.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyjoy.co.id/faq/25-bagaimana-saya-menyimpan-soyjoy-bagaimana-mengetahui-kadaluarsanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24. Apakah anak-anak boleh memakan SOYJOY?</title>
		<link>http://www.soyjoy.co.id/faq/24-apakah-anak-anak-boleh-memakan-soyjoy/</link>
		<comments>http://www.soyjoy.co.id/faq/24-apakah-anak-anak-boleh-memakan-soyjoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan bernutrisi]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[fruit soy bar]]></category>
		<category><![CDATA[Glycemix Index]]></category>
		<category><![CDATA[Low GI]]></category>
		<category><![CDATA[maltodextrin]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy fruity healthy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://122.200.48.77/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Ya. Anak-anak boleh mengkonsumsi dan Anda tak perlu khawatir karena SOYJOY hanya mengandung 130-140 kalori, dan terbuat dari kedelai utuh dan buah yang dikeringkan. Anak-anak dapat menikmati SOYJOY sebagai bagian dari diet sehat.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ya.</strong> Anak-anak boleh mengkonsumsi dan Anda tak perlu khawatir karena <strong>SOYJOY</strong> hanya mengandung 130-140 kalori, dan terbuat dari kedelai utuh dan buah yang dikeringkan. Anak-anak dapat menikmati <strong>SOYJOY</strong> sebagai bagian dari diet sehat.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyjoy.co.id/faq/24-apakah-anak-anak-boleh-memakan-soyjoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23. Amankah SOYJOY dikonsumsi oleh Ibu Hamil?</title>
		<link>http://www.soyjoy.co.id/faq/23-amankah-soyjoy-dikonsumsi-oleh-ibu-hamil/</link>
		<comments>http://www.soyjoy.co.id/faq/23-amankah-soyjoy-dikonsumsi-oleh-ibu-hamil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan bernutrisi]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[fruit soy bar]]></category>
		<category><![CDATA[Glycemix Index]]></category>
		<category><![CDATA[Low GI]]></category>
		<category><![CDATA[maltodextrin]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy fruity healthy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://122.200.48.77/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Sangat aman, dan baik untuk kesehatan. SOYJOY mengandung nutrisi yang dibutuhkan selama mengandung, seperti protein, zat besi dan serat. Bagaimanapun, jika Anda memiliki alergi tertentu terhadap kandungan yang tertera di label, disarankan untuk tidak mengkonsumsi SOYJOY. Periksakan kepada dokter kandungan Anda untuk informasi lebih lanjut.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sangat aman,<strong> </strong>dan baik untuk kesehatan. <strong>SOYJOY </strong>mengandung nutrisi yang dibutuhkan selama mengandung, seperti protein, zat besi dan serat. Bagaimanapun, jika Anda memiliki alergi tertentu terhadap kandungan yang tertera di label, disarankan untuk tidak mengkonsumsi <strong>SOYJOY</strong>. Periksakan kepada dokter kandungan Anda untuk informasi lebih lanjut.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyjoy.co.id/faq/23-amankah-soyjoy-dikonsumsi-oleh-ibu-hamil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22. Berapa banyak SOYJOY yang dapat saya konsumsi?</title>
		<link>http://www.soyjoy.co.id/faq/22-berapa-banyak-soyjoy-yang-dapat-saya-konsumsi/</link>
		<comments>http://www.soyjoy.co.id/faq/22-berapa-banyak-soyjoy-yang-dapat-saya-konsumsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan bernutrisi]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[fruit soy bar]]></category>
		<category><![CDATA[Glycemix Index]]></category>
		<category><![CDATA[Low GI]]></category>
		<category><![CDATA[maltodextrin]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy fruity healthy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://122.200.48.77/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[SOYJOY sebaiknya menjadi bagian dari diet sehat. Dua atau tiga SOYJOY per hari bisa menjadi cemilan atau bagian dari makan Anda.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>SOYJOY</strong> sebaiknya menjadi bagian dari diet sehat. Dua atau tiga <strong>SOYJOY</strong> per hari bisa menjadi cemilan atau bagian dari makan Anda.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyjoy.co.id/faq/22-berapa-banyak-soyjoy-yang-dapat-saya-konsumsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21. Kenapa SOYJOY lebih kecil dari cemilan lainnya?</title>
		<link>http://www.soyjoy.co.id/faq/21-kenapa-soyjoy-lebih-kecil-dari-cemilan-lainnya/</link>
		<comments>http://www.soyjoy.co.id/faq/21-kenapa-soyjoy-lebih-kecil-dari-cemilan-lainnya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan bernutrisi]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[fruit soy bar]]></category>
		<category><![CDATA[Glycemix Index]]></category>
		<category><![CDATA[Low GI]]></category>
		<category><![CDATA[maltodextrin]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy fruity healthy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://122.200.48.77/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[SOYJOY dirancang sebagai pengontrol porsi. Ukurannya tepat sebagai cemilan sehat bernutrisi yang mengenyangkan tanpa menimbulkan ketagihan berlebih.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>SOYJOY</strong> dirancang sebagai pengontrol porsi. Ukurannya tepat sebagai cemilan sehat bernutrisi yang mengenyangkan tanpa menimbulkan ketagihan berlebih.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyjoy.co.id/faq/21-kenapa-soyjoy-lebih-kecil-dari-cemilan-lainnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. Apakah kedelai merupakan sumber protein yang baik seperti daging, ayam, dan ikan?</title>
		<link>http://www.soyjoy.co.id/faq/20-apakah-kedelai-merupakan-sumber-protein-yang-baik-seperti-daging-ayam-dan-ikan/</link>
		<comments>http://www.soyjoy.co.id/faq/20-apakah-kedelai-merupakan-sumber-protein-yang-baik-seperti-daging-ayam-dan-ikan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan bernutrisi]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[fruit soy bar]]></category>
		<category><![CDATA[Glycemix Index]]></category>
		<category><![CDATA[Low GI]]></category>
		<category><![CDATA[maltodextrin]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy fruity healthy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://122.200.48.77/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Ya. Semuanya terdiri dari protein lengkap. Kedelai adalah protein komplit karena mengandung semua asam amino esensial untuk nutrisi tubuh.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ya.</strong> Semuanya terdiri dari protein lengkap. Kedelai adalah protein komplit karena mengandung semua asam amino esensial untuk nutrisi tubuh.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyjoy.co.id/faq/20-apakah-kedelai-merupakan-sumber-protein-yang-baik-seperti-daging-ayam-dan-ikan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. Kenapa SOYJOY warnanya berbeda-beda?</title>
		<link>http://www.soyjoy.co.id/faq/19-kenapa-soyjoy-warnanya-berbeda-beda/</link>
		<comments>http://www.soyjoy.co.id/faq/19-kenapa-soyjoy-warnanya-berbeda-beda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan bernutrisi]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[fruit soy bar]]></category>
		<category><![CDATA[Glycemix Index]]></category>
		<category><![CDATA[Low GI]]></category>
		<category><![CDATA[maltodextrin]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy fruity healthy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://122.200.48.77/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[SOYJOY terbuat dari bahan &#8211; bahan alami dengan proses pemanggangan untuk menjaga nutrisi dan cita rasa sehingga warna dan tekstur dapat bervariasi tergantung dari buah utamanya. Warna dan tekstur bisa bervariasi seperti halnya hasil panggangan rumahan pada umumnya.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>SOYJOY</strong> terbuat dari bahan &#8211; bahan alami dengan proses pemanggangan untuk menjaga nutrisi dan cita rasa sehingga warna dan tekstur dapat bervariasi tergantung dari buah utamanya. Warna dan tekstur bisa bervariasi seperti halnya hasil panggangan rumahan pada umumnya.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyjoy.co.id/faq/19-kenapa-soyjoy-warnanya-berbeda-beda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. Apakah SOYJOY makanan untuk diet?</title>
		<link>http://www.soyjoy.co.id/faq/18-apakah-soyjoy-makanan-untuk-diet/</link>
		<comments>http://www.soyjoy.co.id/faq/18-apakah-soyjoy-makanan-untuk-diet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan bernutrisi]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[fruit soy bar]]></category>
		<category><![CDATA[Glycemix Index]]></category>
		<category><![CDATA[Low GI]]></category>
		<category><![CDATA[maltodextrin]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy fruity healthy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://122.200.48.77/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Bukan. SOYJOY merupakan cemilan sehat untuk menunjang gaya hidup yang aktif dan sehat. SOYJOY adalah cemilan bernutrisi yang dapat memuaskan rasa lapar disela &#8211; sela waktu makan.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Bukan. SOYJOY</strong> merupakan cemilan sehat untuk menunjang gaya hidup yang aktif dan sehat. <strong>SOYJOY </strong>adalah cemilan bernutrisi yang dapat memuaskan rasa lapar disela &#8211; sela waktu makan.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyjoy.co.id/faq/18-apakah-soyjoy-makanan-untuk-diet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. Apa semua makanan kedelai itu sehat?</title>
		<link>http://www.soyjoy.co.id/faq/17-apa-semua-makanan-kedelai-itu-sehat/</link>
		<comments>http://www.soyjoy.co.id/faq/17-apa-semua-makanan-kedelai-itu-sehat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan bernutrisi]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[fruit soy bar]]></category>
		<category><![CDATA[Glycemix Index]]></category>
		<category><![CDATA[Low GI]]></category>
		<category><![CDATA[maltodextrin]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy fruity healthy]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://122.200.48.77/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Tidak semua makanan kedelai itu sehat. Hanya karena mengandung kedelai belum berarti baik untuk Anda. Baca label makanan dan pilih makanan kedelai yang alami dan tidak mengandung lemak trans serta bahan tiruan.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tidak semua makanan kedelai itu sehat. Hanya karena mengandung kedelai belum berarti baik untuk Anda. Baca label makanan dan pilih makanan kedelai yang alami dan tidak mengandung lemak trans serta bahan tiruan.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyjoy.co.id/faq/17-apa-semua-makanan-kedelai-itu-sehat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

